<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sashock blog</title>
	<atom:link href="http://www.sashock.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sashock.com</link>
	<description>Informations en tout genre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 13:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les vraies limites des forfaits illimités (nombre d&#8217;appels, durée d&#8217;appel, traffic data, nombre de correspondants)</title>
		<link>http://www.sashock.com/les-vraies-limites-des-forfaits-illimites-nombre-dappels-duree-dappel-traffic-data-nombre-de-correspondants</link>
		<comments>http://www.sashock.com/les-vraies-limites-des-forfaits-illimites-nombre-dappels-duree-dappel-traffic-data-nombre-de-correspondants#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[De tout et de rien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ci dessous, le tableau comparatif compilé par l&#8217;Ufc Que choisir qui regroupe les limites de tous les forfaits dits &#171;&#160;illimités&#160;&#187;. &#160; Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci dessous, le tableau comparatif compilé par l&#8217;Ufc Que choisir qui regroupe les limites de tous les forfaits dits &laquo;&nbsp;illimités&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2012/02/tableautarifsappels1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="tableautarifsappels1" src="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2012/02/tableautarifsappels1.jpg" alt="tableau réacpitulatif des tarifs" width="810" height="855" /></a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/les-vraies-limites-des-forfaits-illimites-nombre-dappels-duree-dappel-traffic-data-nombre-de-correspondants" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/les-vraies-limites-des-forfaits-illimites-nombre-dappels-duree-dappel-traffic-data-nombre-de-correspondants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux forfaits de Virgin Mobile, la réponse à Free mobile</title>
		<link>http://www.sashock.com/les-nouveaux-forfaits-de-virgin-mobile-la-reponse-a-free-mobile</link>
		<comments>http://www.sashock.com/les-nouveaux-forfaits-de-virgin-mobile-la-reponse-a-free-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Voici les forfaits que seuls les clients de Virgin peuvent souscrire, pour le moment : &#160; Personnellement, depuis un an j&#8217;avais un forfait LibertySim 5h que je payais 15€, grâce à une vente privée, je suis passé au forfait à 10€ qui répond complètement à mes besoins. Et voici les portables accessibles, si vous vous engagez : Samsung Ace Blackberry Curve 8250 Samsung Gio Samwung Wave575 pour encore plus cher : iPhone 4s 16go iphone 4 8go Samsung Galaxy SII Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les forfaits que seuls les clients de Virgin peuvent souscrire, pour le moment :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2012/01/tableau.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-88" title="tableau" src="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2012/01/tableau.jpg" alt="" width="589" height="452" /></a></p>
<p>Personnellement, depuis un an j&#8217;avais un forfait LibertySim 5h que je payais 15€, grâce à une vente privée, je suis passé au forfait à 10€ qui répond complètement à mes besoins.</p>
<p>Et voici les portables accessibles, si vous vous engagez :</p>
<p>Samsung Ace</p>
<p>Blackberry Curve 8250</p>
<p>Samsung Gio</p>
<p>Samwung Wave575</p>
<p>pour encore plus cher :</p>
<p>iPhone 4s 16go</p>
<p>iphone 4 8go</p>
<p>Samsung Galaxy SII</p>
<p><a href="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2012/01/smartphone.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-90" title="smartphone" src="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2012/01/smartphone.jpg" alt="" width="589" height="485" /></a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/les-nouveaux-forfaits-de-virgin-mobile-la-reponse-a-free-mobile" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/les-nouveaux-forfaits-de-virgin-mobile-la-reponse-a-free-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réinstaller Windows Media Player sur Windows 7</title>
		<link>http://www.sashock.com/reinstaller-windows-media-player-sur-windows-7</link>
		<comments>http://www.sashock.com/reinstaller-windows-media-player-sur-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[De tout et de rien]]></category>
		<category><![CDATA[windows media player reinstaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu un problème avec mon lecteur windows media sur mon PC. Il ne démarrait pas et sortait l&#8217;erreur &#160; &#171;&#160;Le fichier wmploc.dll porte le numéro de version 12.0.7600.16667, or le numéro attendu était 12.0.7600.16415. Le lecteur n&#8217;est pas installé correctement&#8230;  etc.&#160;&#187; Il suffit d&#8217;aller dans le menu démarrer de chercher &#171;&#160;activer&#160;&#187; pour tomber sur &#171;&#160;Activer ou désactiver des composants Windows&#160;&#187; décocher &#171;&#160;windows media&#160;&#187; dans services multimédia. Redémarrer puis refaire l&#8217;opération et recocher la case. Distes moi si ca marche Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu un problème avec mon lecteur windows media sur mon PC.</p>
<p>Il ne démarrait pas et sortait l&#8217;erreur</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&laquo;&nbsp;Le fichier wmploc.dll porte le numéro de version <em>12.0.7600.16667</em>, or le numéro attendu était 12.0.7600.16415. Le lecteur n&#8217;est pas installé correctement&#8230;  etc.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Il suffit d&#8217;aller dans le menu démarrer de chercher &laquo;&nbsp;activer&nbsp;&raquo;</p>
<p>pour tomber sur &laquo;&nbsp;Activer ou désactiver des composants Windows&nbsp;&raquo;</p>
<p>décocher &laquo;&nbsp;windows media&nbsp;&raquo; dans services multimédia.</p>
<p>Redémarrer puis refaire l&#8217;opération et recocher la case.</p>
<p>Distes moi si ca marche <img src='http://www.sashock.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/reinstaller-windows-media-player-sur-windows-7" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/reinstaller-windows-media-player-sur-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix des livres électroniques sur l&#8217;exemple d&#8217;Amazon Kindle</title>
		<link>http://www.sashock.com/prix-amazon-ebook-kinle-steve_job</link>
		<comments>http://www.sashock.com/prix-amazon-ebook-kinle-steve_job#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[De tout et de rien]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Je regardais tout à l&#8217;heure la fameuse biographie de Steve Jobs sur Amazon (pour offrir) : Et ben je suis presque tombé de ma chaise quand j&#8217;ai vu le prix de la version électronique : Version papier : 23€ version électronique pour Kindle :  19€ Ça me dépasse, pour un téléchargement de fichier, la marge que se fait Amazon et l&#8217;aditeur doivent se faire une marge de fou! Personnellement, pour un livre électronique je serais prêt à payer 4 ou 5€ maximum, et je verrais bien une formule dans laquelle en achetant le livre papier, pour 1€de plus on aurait la version e-book. Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Steve Jobs" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ZStSfB6kL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Je regardais tout à l&#8217;heure la <a href="http://www.amazon.fr/gp/product/2709638320/ref=s9_simh_gw_p14_d0_g14_i1?pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&amp;pf_rd_s=center-2&amp;pf_rd_r=1M47PK7DF8GKCB77ZDTE&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=463375533&amp;pf_rd_i=405320">fameuse biographie de Steve Jobs sur Amazon</a> (pour offrir) :</p>
<p>Et ben je suis presque tombé de ma chaise quand j&#8217;ai vu le prix de la version électronique :</p>
<p>Version papier : 23€</p>
<p>version électronique pour Kindle :  19€</p>
<p>Ça me dépasse, pour un téléchargement de fichier, la marge que se fait Amazon et l&#8217;aditeur doivent se faire une marge de fou!</p>
<div>
<dl id="">
<dt>Personnellement, pour un livre électronique je serais prêt à payer 4 ou 5€ maximum, et je verrais bien une formule dans laquelle en achetant le livre papier, pour 1€de plus on aurait la version e-book.</dt>
</dl>
</div>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/prix-amazon-ebook-kinle-steve_job" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/prix-amazon-ebook-kinle-steve_job/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment fermer tous les processus avec un certain nom dans windows</title>
		<link>http://www.sashock.com/comment-fermer-tous-les-processus-avec-un-certain-nom-dans-windows</link>
		<comments>http://www.sashock.com/comment-fermer-tous-les-processus-avec-un-certain-nom-dans-windows#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[De tout et de rien]]></category>
		<category><![CDATA[tuer processus gestionnaire de tâches killall windows taskkill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez le gestionnaire de tâches encombré de multiples instances d&#8217;un même programme, par exemple &#171;&#160;programme.exe&#160;&#187; et que vous voulez tous les fermer en même temps, c&#8217;est très simple : 1/ ouvrez une console windows ( menu démarrer -> executer ou touche windows + R) 2/ tapez : taskkill /F /IM programme.exe Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez le gestionnaire de tâches encombré de multiples instances d&#8217;un même programme, par exemple &laquo;&nbsp;programme.exe&nbsp;&raquo; et que vous voulez tous les fermer en même temps, c&#8217;est très simple :<br />
1/ ouvrez une console windows ( menu démarrer -> executer ou touche windows + R)<br />
2/ tapez : taskkill /F /IM programme.exe</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/comment-fermer-tous-les-processus-avec-un-certain-nom-dans-windows" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/comment-fermer-tous-les-processus-avec-un-certain-nom-dans-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivez en direct la présentation de l&#8217;iPhone 5</title>
		<link>http://www.sashock.com/sui-vez-en-direct-la-presentation-de-liphone-5</link>
		<comments>http://www.sashock.com/sui-vez-en-direct-la-presentation-de-liphone-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[grâce à iPhon.fr Keynote Apple &#34;Let&#8217;s talk iPhone&#34; du Mardi 4 Oct. 2011, suivi live iPhon.fr Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>grâce à iPhon.fr</p>
<div style="text-align: center"><iframe src="http://www.coveritlive.com/index2.php/option=com_altcaster/task=viewaltcast/altcast_code=64aae2d3c4/height=550/width=470" scrolling="no" height="550px" width="470px" frameborder="0"><a href="http://www.coveritlive.com/mobile.php/option=com_mobile/task=viewaltcast/altcast_code=64aae2d3c4"><br />
Keynote Apple &quot;Let&#8217;s talk iPhone&quot; du Mardi 4 Oct. 2011, suivi live<br />
iPhon.fr</a></iframe></div>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/sui-vez-en-direct-la-presentation-de-liphone-5" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/sui-vez-en-direct-la-presentation-de-liphone-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues and you, ou la nouvelle ère des télécoms</title>
		<link>http://www.sashock.com/bouygues-and-you-ou-la-nouvelle-aire-des-telecoms</link>
		<comments>http://www.sashock.com/bouygues-and-you-ou-la-nouvelle-aire-des-telecoms#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[De tout et de rien]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[https://www.b-and-you.fr/forfaits.html C&#8217;est la nouvelle marque de bouygues pour contrer les forfaits free, à venir Je trouve que qand meme que le plus gros forfait avec internet 1go niveau prix se rapproche pas mal de ce qu&#8217;on pouvait trouver avant c&#8217;est à dire 40-45€ /mois mais avec un iPhone à 200-300€. Alors que désormais les opérateurs ne sponsoriseront plus le mobile, en le vendant à prix coutant. Ils vont faire certainement l&#8217;accent sur le fait que les communications voix sont illimitées h24 mais il me semble que c&#8217;est un faux argument et que pas grand monde a besoin d&#8217;un illimité voix. Certes tous ces forfaits sont sans engagements, ce qui est un plus. En gros : on est jamais contents Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Bouygues and you forfait" href="https://www.b-and-you.fr/forfaits.html" target="_blank">https://www.b-and-you.fr/forfaits.html</a><br />
C&#8217;est la nouvelle marque de bouygues pour contrer les forfaits free, à venir<br />
Je trouve que qand meme que le plus gros forfait avec internet 1go niveau prix se rapproche pas mal de ce qu&#8217;on pouvait trouver avant c&#8217;est à dire 40-45€ /mois mais avec un iPhone à 200-300€.<br />
Alors que désormais les opérateurs ne sponsoriseront plus le mobile, en le vendant à prix coutant.</p>
<p>Ils vont faire certainement l&#8217;accent sur le fait que les communications voix sont illimitées h24 mais il me semble que c&#8217;est un faux argument et que pas grand monde a besoin d&#8217;un illimité voix.</p>
<p>Certes tous ces forfaits sont sans engagements, ce qui est un plus.<br />
En gros : on est jamais contents <img src='http://www.sashock.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/bouygues-and-you-ou-la-nouvelle-aire-des-telecoms" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/bouygues-and-you-ou-la-nouvelle-aire-des-telecoms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contourner la limitation a 5 heures  d&#8217;écoute de deezer</title>
		<link>http://www.sashock.com/contourner-la-nouvelle-limitation-a-5-ecoutes-de-deezer</link>
		<comments>http://www.sashock.com/contourner-la-nouvelle-limitation-a-5-ecoutes-de-deezer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[De tout et de rien]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[attention : Selon les commentaires, cette méthode marche que avec le navigateur Firefox. Il suffit d&#8217;installer l&#8217;extension  &#171;&#160;Addblock&#160;&#187;  sur votre  navigateur, vous pouvez le télécharger ici pour firefox et ici pour google chrome puis vous allez dans les préférences, sur firefox ça ressemble à ça : &#160; et vous ajoutez la ligne suivante à la liste des filtres : deezer.com/fr/ajax/gw-light.php*method=restriction_setTime* voici à quoi ressemble l&#8217;interface où il faut mettre le filtre : Cela aura pour effet de bloquer le compteur du temps d&#8217;écoute! Merci a Seb pour l&#8217;astuce ! PRECISION IMPORTANTE : LA TECHNIQUE FONCTIONNE AVEC DEEZER.FR et non DEEZER.COM &#160; Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>attention : Selon les commentaires, cette méthode marche que avec le navigateur Firefox.</p>
<p>Il suffit d&#8217;installer l&#8217;extension  &laquo;&nbsp;Addblock&nbsp;&raquo;  sur votre  navigateur,</p>
<p>vous pouvez le télécharger <a href="https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/">ici pour firefox</a> et <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom">ici pour google chrome</a></p>
<p>puis vous allez dans les préférences, sur firefox ça ressemble à ça :<a href="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2011/06/adblock.jpg"><img class="size-full wp-image-80 aligncenter" title="adblock" src="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2011/06/adblock.jpg" alt="" width="332" height="284" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>et vous ajoutez la ligne suivante à la liste des filtres :<code></code></p>
<p><code><br />
deezer.com/fr/ajax/gw-light.php*method=restriction_setTime*<br />
</code><br />
voici à quoi ressemble l&#8217;interface où il faut mettre le filtre :</p>
<p><a href="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2011/06/adblock_deezer.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-81" title="adblock_deezer" src="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2011/06/adblock_deezer.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Cela aura pour effet de bloquer le compteur du temps d&#8217;écoute!<br />
Merci a Seb pour l&#8217;astuce !</p>
<p><strong style="color: red;">PRECISION IMPORTANTE : LA TECHNIQUE FONCTIONNE AVEC DEEZER.FR et non DEEZER.COM</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/contourner-la-nouvelle-limitation-a-5-ecoutes-de-deezer" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/contourner-la-nouvelle-limitation-a-5-ecoutes-de-deezer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts for web projects</title>
		<link>http://www.sashock.com/charts-for-web-projects</link>
		<comments>http://www.sashock.com/charts-for-web-projects#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[As I was looking for a way to represent data for an online project which is a port of a Java application. I thought I&#8217;d have to go with flash and, by doing so,  being  cut from iPhone and iPad users. Then I came across amCharts who came out with new Javascript package which I guess will make my life easier with JS flash-free technology. The only concern I have for the moment is support of  old browsers. Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As I was looking for a way to represent data for an online project which is a port of a Java application.</p>
<p>I thought I&#8217;d have to go with flash and, by doing so,  being  cut from iPhone and iPad users.</p>
<p>Then I came across amCharts who came out with <a title="amChart Javascript" href="http://www.amcharts.com/javascript/" target="_blank">new Javascript package</a> which I guess will make my life easier with JS flash-free technology. The only concern I have for the moment is support of  old browsers.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/charts-for-web-projects" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/charts-for-web-projects/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première photo de Mars</title>
		<link>http://www.sashock.com/premiere-photo-de-mars</link>
		<comments>http://www.sashock.com/premiere-photo-de-mars#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sashock.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ceci est la première vue détaillée de Mars, En juin 1965 la sonde Mariner-4 est passée à 9846km de Mars, en devenant ainsi le premier appareil a transmettre des images de la planète rouge. 21 photos ont été tranférées comme une suite de nombres codés sur 8bits pour coder la lunimosité du point. L&#8217;équipe travaillant sur le projet était trop impatiente que le rendu de l&#8217;image soit fini, et a déssiné aux pastels directement sur un imprimé brut des nombres : Partager sur Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2011/03/mars1.jpg" alt="" /><br />
Ceci est la première vue détaillée de Mars,<br />
En juin 1965 la sonde Mariner-4 est passée à 9846km de Mars, en devenant ainsi le premier appareil a transmettre des images de la planète rouge.</p>
<p>21 photos ont été tranférées comme une suite de nombres codés sur 8bits pour coder la lunimosité du point.<br />
L&#8217;équipe travaillant sur le projet était trop impatiente que le rendu de l&#8217;image soit fini, et a déssiné aux pastels directement sur un imprimé brut des nombres :</p>
<p><img src="http://www.sashock.com/wp-content/uploads/2011/03/mars2.jpg" alt="" /></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.sashock.com/premiere-photo-de-mars" target="_blank" title="Partager sur Facebook">Partager sur Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sashock.com/premiere-photo-de-mars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

